| مبلغ | تاریخ | توضیحات |
| مدت اعتبار قرارداد شما | 7 روزه |
|---|---|
| سقف اعتبار شما | 50,000,000 تومان |
| مبلغ اعتبار قابل استفاده | 50,000 تومان |
| حداکثر روز خرید اعتباری از پخش | 45 روز |
| سود ماهیانه خرید اعتباری این پخش | 3 درصد ماهانه |
| امکان خرید مانده بدون سود | 7 روزه |
| جمع مبلغ خرید نقدی فاکتور | |
| جمع مبلغ اعتباری فاکتور |
| وضعیت | نقدی |
سررسید | امروز | مهلت |
|---|
| عکس | نام اشانتیون | تعداد |
|---|
| تاریخ سفارش: | |
|---|---|
| تاریخ تایید: | |
| تاریخ ارسال: | |
| تاریخ تحویل: | |
| تاریخ لغو توسط کاربر: | |
| تاریخ رد توسط پخش: |
| جمع فاکتور | |
|---|---|
| مبلغ تخفیف | |
| هزینه حمل | |
| جمع نهایی |
| نام | |
|---|---|
| فروشگاه | |
| تماس | |
| آدرس |
| انتخاب | نام | فروشگاه | تماس | آدرس | در حال بارگزاری کاربران |
|---|
| نام مشتری | |
|---|---|
| نام فروشگاه | |
| تماس | |
| آدرس |
| قیمت واحد | ۲۳۶۰۰ تومان |
|---|---|
| تخفیف پله ای | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تخفیف نقدی | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تخفیف سایت | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تخفیف ویژه | |
| قیمت بعد از تخفیف | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تعداد | ۲۴ عدد |
| قیمت کل | ۲۳۶۰۰ تومان |
| قیمت واحد | ۲۳۶۰۰ تومان |
|---|---|
| تخفیف پله ای | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تخفیف نقدی | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تخفیف سایت | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تخفیف ویژه | |
| قیمت بعد از تخفیف | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تعداد | ۲۴ عدد |
| قیمت کل | ۲۳۶۰۰ تومان |
| قیمت واحد | ۲۳۶۰۰ تومان |
|---|---|
| تخفیف پله ای | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تخفیف نقدی | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تخفیف سایت | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تخفیف ویژه | |
| قیمت بعد از تخفیف | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تعداد | ۲۴ عدد |
| قیمت کل | ۲۳۶۰۰ تومان |
| قیمت واحد | ۲۳۶۰۰ تومان |
|---|---|
| تخفیف پله ای | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تخفیف نقدی | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تخفیف سایت | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تخفیف ویژه | |
| قیمت بعد از تخفیف | ۲۳۶۰۰ تومان |
| تعداد | ۲۴ عدد |
| قیمت کل | ۲۳۶۰۰ تومان |